Образовательная программа | Курс | Наименование записи в РУП | З. Е. |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
Информатика и вычислительная техника | 2 курс | Проект студентов | 3 |
3 курс | Проект студентов | 5 | |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 курс | Проект | 3 |
3 курс | Проект | 5 | |
Прикладная математика | 2 курс | Проект | 3 |
3 курс | Проект | 5 | |
Информационная безопасность | 1, 2 курсы | Проект не предусмотрен РУП | |
Специалитет | |||
Компьютерная безопасность | 4 курс | Проект | 2 |
Магистратура | |||
Инжиниринг в электронике | 1 курс | Проект | 6 |
2 курс | Проект | 3 | |
Интернет вещей и киберфизические системы | 1 курс | Курсовой Проект | 4 |
2 курс | Курсовой Проект | 8 | |
Компьютерные системы и сети | 1 курс | Проекты | 6 |
2 курс | Проекты | 2 | |
Математические методы моделирования и компьютерные технологии | 1 курс | Проекты | 4 |
2 курс | Проекты | 3 | |
Материалы. Приборы. Нанотехнологии | 1 курс | Проекты | 6 |
2 курс | Проекты | 3 | |
Системы управления и обработки информации в инженерии | 1 курс | Проекты | 5 |
Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии | 1 курс | Проекты | 5 |
2 курс | Проекты | 2 |
Точное количество зачётных единиц можно найти в учебном плане на сайте каждой образовательной программы.
Подробнее о зачётных единицах читайте в Справочнике учебного процесса НИУ ВШЭ